

数据显示,8月13日,国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)获净申购9.15亿元,位居当日股票ETF净流入第一名。华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170)获净申购6.88亿元,位居当日股票ETF净流入第二名。易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)获净申购4.66亿元,位居当日股票ETF净流入第三名。
序号代码名称净申购额(亿元)基金规模(亿元)基金公司
| 1 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 9.15 | 432.31 | 国泰基金 |
| 2 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 6.88 | 403.58 | 华夏基金 |
| 3 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 4.66 | 210.54 | 易方达基金 |
| 4 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 2.46 | 64.08 | 华富基金 |
| 5 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.40 | 55.09 | 华夏基金 |
| 6 | 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 2.21 | 128.42 | 广发基金 |
| 7 | 588220 | 科创100ETF基金 | 2.20 | 61.11 | 鹏华基金 |
| 8 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.93 | 97.31 | 华宝基金 |
| 9 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.75 | 181.22 | 易方达基金 |
| 10 | 512480 | 国联安半导体ETF | 1.67 | 202.20 | 国联安基金 |
| 11 | 588710 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.48 | 112.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 12 | 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 1.42 | 44.01 | 国泰基金 |
| 13 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 1.17 | 322.05 | 华泰柏瑞基金 |
| 14 | 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 0.93 | 20.19 | 华夏基金 |
| 15 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.90 | 88.35 | 华夏基金 |
| 16 | 515080 | 招商中证红利ETF | 0.67 | 116.19 | 招商基金 |
| 17 | 159952 | 广发创业板ETF | 0.64 | 117.45 | 广发基金 |
| 18 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.59 | 36.54 | 华夏基金 |
| 19 | 159259 | 易方达国证成长100ETF | 0.56 | 55.36 | 易方达基金 |
| 20 | 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 0.52 | 75.26 | 汇添富基金 |
| 21 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.51 | 57.67 | 招商基金 |
| 22 | 589030 | 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | 0.50 | 5.62 | 易方达基金 |
| 23 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.46 | 64.88 | 国泰基金 |
| 24 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 0.43 | 196.68 | 南方基金 |
| 25 | 530060 | 易方达上证综合ETF | 0.42 | 7.80 | 易方达基金 |
| 26 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.36 | 56.53 | 华安基金 |
| 27 | 159805 | 传媒ETF | 0.36 | 3.56 | 鹏华基金 |
| 28 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 0.36 | 123.27 | 易方达基金 |
| 29 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 0.35 | 5.22 | 国泰基金 |
| 30 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 0.34 | 34.95 | 南方基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
元股证券:ygzq.hk
责任编辑:小浪快报证券配资服务平台可靠吗
股票配资在线
元股证券股票配资平台提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。