
数据显示,8月13日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回23.34亿元,位居当日股票ETF净流出第一名。易方达创业板ETF(159915)遭净赎回11.78亿元,位居当日股票ETF净流出第二名。南方中证500ETF(510500)遭净赎回10.38亿元,位居当日股票ETF净流出第三名。
序号代码名称净申购额(亿元)基金规模(亿元)基金公司
| 1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -23.34 | 1119.22 | 华泰柏瑞基金 |
| 2 | 159915 | 易方达创业板ETF | -11.78 | 636.73 | 易方达基金 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | -10.38 | 411.48 | 南方基金 |
| 4 | 512100 | 南方中证1000ETF | -9.88 | 215.37 | 南方基金 |
| 5 | 159845 | 华夏中证1000ETF | -9.57 | 77.04 | 华夏基金 |
| 6 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -7.24 | 876.51 | 华夏基金 |
| 7 | 159338 | 国泰中证A500ETF | -5.79 | 271.82 | 国泰基金 |
| 8 | 159633 | 易方达中证1000ETF | -5.42 | 36.05 | 易方达基金 |
| 9 | 159949 | 华安创业板50ETF | -5.09 | 253.01 | 华安基金 |
| 10 | 159870 | 化工ETF | -4.57 | 136.90 | 鹏华基金 |
| 11 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | -4.13 | 70.66 | 华泰柏瑞基金 |
| 12 | 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | -3.33 | 427.99 | 华泰柏瑞基金 |
| 13 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | -3.25 | 155.50 | 永赢基金 |
| 14 | 510210 | 上证综指ETF | -2.97 | 159.86 | 富国基金 |
| 15 | 510330 | 华夏沪深300ETF | -2.90 | 423.74 | 华夏基金 |
| 16 | 515120 | 广发创新药ETF | -2.82 | 120.31 | 广发基金 |
| 17 | 510310 | 易方达沪深300ETF | -2.79 | 521.96 | 易方达基金 |
| 18 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | -2.77 | 260.45 | 华宝基金 |
| 19 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -2.46 | 307.67 | 嘉实基金 |
| 20 | 560010 | 广发中证1000ETF | -2.21 | 60.07 | 广发基金 |
| 21 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | -2.20 | 640.63 | 国泰基金 |
| 22 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -2.20 | 245.77 | 南方基金 |
| 23 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | -2.11 | 68.08 | 华宝基金 |
| 24 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -2.02 | 214.61 | 华夏基金 |
| 25 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | -2.00 | 92.80 | 万家基金 |
| 26 | 589130 | 易方达上证科创板芯片ETF | -1.86 | 47.57 | 易方达基金 |
| 27 | 510760 | 国泰上证综合ETF | -1.76 | 45.32 | 国泰基金 |
| 28 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | -1.73 | 414.59 | 易方达基金 |
| 29 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | -1.61 | 403.44 | 国泰基金 |
| 30 | 159813 | 芯片 | -1.49 | 66.49 | 鹏华基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
元股证券:ygzq.hk
责任编辑:小浪快报北京配资炒股平台可靠吗
优配网入口
元股证券股票配资平台提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。